Abdiel hat geschrieben:8O Na hoffentlich kommt die Preissenkung auf 399 Euro schon zum Weihnachtsgeschäft, denn sehr viel länger halte ich das ja kaum noch aus...
Abdiel hat geschrieben:Schwachsinn und das weisst selbst Du...
Abdiel hat geschrieben:Hast Du denn nun endlich aussagekräftige zahlen für den gesamten Markt? Ein Link wäre da nicht verkerht, dann kann ich mir das auch mal anschauen.
HARDWARE-VERKAUFSZAHLEN APRIL 2007: (USA)
Pos System April 2007 März 2007 February 2007 Januar 2007
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nintendo DS 471.000 (- 7 %) 508.000 (+ 5 %) 485.000 (+102 %) 239.000
2 Wii 360.000 (+ 39 %) 259.000 (- 22 %) 335.000 (- 23 %) 435.503
3 PlayStation2 194.000 (- 31 %) 280.000 (- 5 %) 295.000 (- 1 %) 299.352
4 PSP 183.000 (+ 2 %) 180.000 (+ 2 %) 176.000 (- 17 %) 211.000
5 Xbox 360 174.000 (- 13 %) 199.000 (- 13 %) 228.000 (- 22 %) 294.000
6 GBA 84.000 (- 44 %) 148.000 (+ 9 %) 136.000 (- 24 %) 179.000
7 PlayStation3 82.000 (- 37 %) 130.000 (+ 2 %) 127.000 (- 48 %) 243.554
8 Gamecube 13.000 (- 41 %) 22.000 (- 8 %) 24.000 (- 29 %) 34.000
9 Xbox - - 480 -
INSTALLIERTE HARDWARE-BASIS USA (kumuliert):
Pos. System Einheiten
---------------------------------------------
1 PlayStation2 38.169.000
2 Game Boy Advance 35.668.000
3 Xbox 14.500.480
4 Gamecube 11.759.000
5 Nintendo DS 10.864.000
6 PSP 7.439.000
7 Xbox 360 5.401.000
8 Wii 2.454.000
9 PlayStation3 1.272.000
Harry hat geschrieben:Du hast die Zahlen gesehen
die Fakten gelesen daß Sony die Produktion zurückfährt,
was brauchst Du noch um einzusehen daß es mit der PS3 momentan richtig scheiße für Sony läuft?
Abdiel hat geschrieben:die Fakten gelesen daß Sony die Produktion zurückfährt,
Nein, nur die Fragezeicheninvasion einer japanischen Seite...