Do, 12. Sep 2002, 12:57
Tabelle des 4. Spieltags
1. Frogo 10 (2/1/2) Punkte
2. Early 9 (2/0/3) Punkte
2. Sallust 9 (2/0/3) Punkte
2. tafkag 9 (1/3/0) Punkte
5. chellie 8 (2/0/2) Punkte
6. Ganon2000 6 (1/0/3) Punkte
7. stift 5 (1/0/2) Punkte
8. Cloud 4 (1/0/1) Punkte
9. Abdiel 3 (0/1/1) Punkte
9. Animal 3 (0/0/3) Punkte
11. fraggy 2 (0/0/2) Punkte
- Gesamt 68 (12/5/22) Punkte
- Schnitt 6,18 (1,09/0,45/2) Punkte
Oddset-Quote: 1:2508,9
Punkte pro Spiel
Hertha BSC Berlin - Borussia Mönchengladbach 0 Punkte
Bayern München - 1860 München 21 Punkte
Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 13 Punkte
VfL Bochum - Borussia Dortmund 3 Punkte
VfL Wolfsburg - Hamburger SV 11 Punkte
Hannover 96 - Energie Cottbus 1 Punkte
Hansa Rostock - Bayer Leverkusen 9 Punkte
VfB Stuttgart - Schalke 04 10 Punkte
1. FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld 0 Punkte
Saisontabelle
1. Early 29 (4/4/9) Punkte 7,25 (1/1/2,25) 1x
2. chellie 27 (3/4/10) Punkte 6,75 (0,75/1/2,5) 1x
3. Ganon2000 25 (3/1/14) Punkte 6,25 (0,75/0,25/3,5) 1x
4. Frogo 23 (3/3/8) Punkte 5,75 (0,75/0,75/2) 1x
4. stift 23 (3/3/8) Punkte 5,75 (0,75/0,75/2) 0x
4. Abdiel 23 (1/5/10) Punkte 5,75 (0,25/1,25/2,5) 1x
7. Sallust 21 (3/0/12) Punkte 5,25 (0,75/0/3) 0x
8. tafkag 20 (2/4/6) Punkte 5 (0,5/1/1,5) 0x
8. Cloud 20 (2/2/10) Punkte 5 (0,5/0,5/2,5) 1x
10. fraggy 18 (1/3/9) Punkte 4,5 (0,25/0,75/2,25) 1x
11. Animal 17 (1/0/14) Punkte 4,25 (0,25/0/3,5) 0x
- Gesamt 246 (26/29/110)
- Schnitt 22,36 (2,36/2,64/10)
Die HTML-Seite mache ich erst morgen.
Bis bald
Sallust
-------------------------------------
Borussia Fulda: 7.04.1904 - 5.06.2004. 