Tabelle des 10. Spieltags
1. fflood	6 (1/1/1) Punkte
2. Cloud	5 (1/0/2) Punkte
2. Freakkiller	5 (0/1/3) Punkte
4. Early	4 (1/0/1) Punkte
5. Chellie	2 (0/0/2) Punkte
-   Gesamt	22 (3/2/9) Punkte
-   Schnitt	4,4 (0,6/0,4/1,8 ) Punkte
Punkte pro Spiel
Kickers Offenbach - TuS Koblenz 1 Punkt(e)
1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern 4 Punkt(e)
VfL Osnabrück - Alemannia Aachen 0 Punkt(e)
SC Freiburg - FC St. Pauli 11 Punkt(e)
TSV 1860 München - SpVgg Greuther Fürth 0 Punkt(e)
FC Erzgebirge Aue - FC Augsburg 4 Punkt(e)
SC Paderborn - FC Carl Zeiss Jena 1 Punkt(e)
SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05 1 Punkt(e)
Bor. Mönchengladbach - 1. FC Köln 0 Punkt(e)
Punkte pro Spieler und Spieltag: Gesamt (Dreier/Zweier/Einer)
6,18 (0,86/0,69/2,22) Punkte
Saisontabelle
1. Freakkiller	70 (9/8/27) Punkte	3x
2. Early	65 (10/8/19) Punkte	4x
3. fflood	60 (8/8/20) Punkte	2x
4. Cloud	54 (9/2/23) Punkte	1x
4. Chellie	54 (6/8/20) Punkte	3x
Punkteschnitt pro Spieler
Name	Punkteschnitt(Dreierschnitt/Zweierschnitt/Einerschnitt)	 Tipps
Freakkiller	7 (0,9/0,8/2,7) Punkte	10 Tipps
Early	6,5 (1/0,8/1,9) Punkte	10 Tipps
Cloud	6 (1/0,22/2,56) Punkte	9 Tipps
fflood	6 (0,8/0,8/2) Punkte	10 Tipps
Chellie	5,4 (0,6/0,8/2) Punkte	10 Tipps
Name	Spieltag	MaxPunkte
Chellie	9. Spieltag	12 Punkte
Freakkiller	6. Spieltag	12 Punkte
Freakkiller	4. Spieltag	12 Punkte
Cloud	9. Spieltag	11 Punkte
Early	9. Spieltag	10 Punkte
Early	8. Spieltag	10 Punkte
Early	3. Spieltag	10 Punkte
fflood	4. Spieltag	10 Punkte
Name	Spieltag	MinPunkte
Cloud	2. Spieltag	0 Punkt(e)
Chellie	3. Spieltag	0 Punkt(e)
Early	7. Spieltag	1 Punkt(e)
fflood	1. Spieltag	2 Punkt(e)
fflood	5. Spieltag	2 Punkt(e)
Freakkiller	7. Spieltag	3 Punkt(e)
Anzahl Tabellenführungen
Freakkiller	8
Chellie	2
Early	1
Platzierungen: Top/Flop/Schnitt
Freakkiller	1/2/1,2
Early	1/3/2,1
fflood	2/4/3
Chellie	1/5/3,7
Cloud	4/5/4,44
Punkte nach Tendenzen
Freakkiller	44 Punkte
Early	37 Punkte
fflood	36 Punkte
Chellie	34 Punkte
Cloud	34 Punkte
Punkte pro Spieltag: ST Gesamt (Dreier/Zweier/Einer)
9. Spieltag	50 (8/3/20) Punkte
4. Spieltag	42 (7/5/11) Punkte
8. Spieltag	38 (7/6/5) Punkte
6. Spieltag	38 (2/6/20) Punkte
3. Spieltag	37 (5/4/14) Punkte
2. Spieltag	27 (5/4/4) Punkte
5. Spieltag	22 (3/3/7) Punkte
10. Spieltag	22 (3/2/9) Punkte
7. Spieltag	15 (0/1/13) Punkte
1. Spieltag	12 (2/0/6) Punkte
Saisonprognose (Hochrechnung)
Freakkiller	238 Punkte
Early	221 Punkte
fflood	204 Punkte
Cloud	198 Punkte
Chellie	184 Punkte
Early hat geschrieben:TSV 1860 München - SpVgg Greuther Fürth 10
Ich habe mir die Freiheit genommen, das als 1:0 zu interpretieren. 
