Der dritte Spieltag war von der Punkteausbeute eher mau. Wir haben aber wieder einen neuen Wochensieger.
Tabelle des 3. Spieltags
1. fraggy 7 (0/2/3) Punkte
2. Sallust 6 (1/0/3) Punkte
3. chellie 5 (0/1/3) Punkte
3. Frogo 5 (0/1/3) Punkte
3. Animal 5 (0/0/5) Punkte
3. Ganon2000 5 (0/0/5) Punkte
7. stift 4 (0/1/2) Punkte
7. Abdiel 4 (0/0/4) Punkte
7. Cloud 4 (0/0/4) Punkte
10. Early 3 (0/1/1) Punkte
10. tafkag 3 (0/1/1) Punkte
- Gesamt 51 (1/7/34) Punkte
- Schnitt 4,64 (0,09/0,64/3,09) Punkte
Auffällig sind hier vor allem die kaum vorhandenen Dreier. Am Beispiel von Early sieht man, dass sich wohl keiner so schnell wird absetzen können.
Saisontabelle
1.(1) Early 20 (2/4/6) Punkte 6,67 (0,67/1,33/2) 1x
1.(2) Abdiel 20 (1/4/9) Punkte 6,67 (0,33/1,33/3) 1x
3.(3) Ganon2000 19 (2/1/11) Punkte 6,33 (0,67/0,33/3,67) 1x
3.(3) chellie 19 (1/4/8) Punkte 6,33 (0,33/1,33/2,67) 1x
5.(3) stift 18 (2/3/6) Punkte 6 (0,67/1/2) 0x
6.(7) fraggy 16 (1/3/7) Punkte 5,33 (0,33 /1/2,33) 1x
6.(6) Cloud 16 (1/2/9) Punkte 5,33 (0,33 /0,67/3) 1x
8.(7) Animal 14 (1/0/11) Punkte 4,67 (0,33/0/3,67) 0x
9.(9) Frogo 13 (1/2/6) Punkte 4,33 (0,33/0,67/2) 0x
10.(11) Sallust 12 (1/0/9) Punkte 4 (0,33/0/3) 0x
11.(9) tafkag 11 (1/1/6) Punkte 3,67 (0,33/0,33/2) 0x
- Gesamt 178 (14/24/88) Punkte 16,18 (1,27/2,18/8)
Early und Abdiel sind nun gemeinsame Spitzenreiter, dicht gefolgt von Ganon, chellie und stift. tafkag ist der neue Träger der roten Laterne.
Punkte pro Spiel
Energie Cottbus - Hansa Rostock 6 Punkte
1860 München - Werder Bremen 4 Punkte
Hamburger SV - Bayern München 13 Punkte
Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 2 Punkte
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 3 Punkte
Bayer Leverkusen - VfL Bochum 2 Punkte
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 14 Punkte
1. FC Nürnberg - Hannover 96 3 Punkte
Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 4 Punkte
Der nächste Spieltag findet übrigens erst am 10.09. statt!