Mo, 17. Sep 2007, 22:20
			
			
			
			Tabelle des 5. Spieltags
1. Early	7 (1/1/2) Punkte
2. Cloud	5 (1/0/2) Punkte
3. Freakkiller	4 (1/0/1) Punkte
3. Chellie	4 (0/1/2) Punkte
5. fflood	2 (0/1/0) Punkte
-   Gesamt	22 (3/3/7) Punkte
-   Schnitt	4,4 (0,6/0,6/1,4) Punkte
Punkte pro Spiel
1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 0 Punkt(e)
FC Carl Zeiss Jena - TuS Koblenz 6 Punkt(e)
FC St. Pauli - Kickers Offenbach 3 Punkt(e)
1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 3 Punkt(e)
Alemannia Aachen - TSV 1860 München 0 Punkt(e)
FC Augsburg - SV Wehen Wiesbaden 3 Punkt(e)
1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth 0 Punkt(e)
1899 Hoffenheim - VfL Osnabrück 1 Punkt(e)
FC Erzgebirge Aue - Bor. Mönchengladbach 6 Punkt(e)
Punkte pro Spieler und Spieltag: Gesamt (Dreier/Zweier/Einer)
5,83 (0,92/0,67/1,75) Punkte
Saisontabelle
1. Freakkiller	34 (5/5/9) Punkte	2x
2. Early	32 (6/2/10) Punkte	3x
3. fflood	29 (3/6/8) Punkte	0x
4. Cloud	23 (5/0/8) Punkte	1x
5. Chellie	22 (3/3/7) Punkte	1x
Punkteschnitt pro Spieler
Name	Punkteschnitt(Dreierschnitt/Zweierschnitt/Einerschnitt)	 Tipps
Freakkiller	6,8 (1/1/1,8) Punkte	5 Tipps
Early	6,4 (1,2/0,4/2) Punkte	5 Tipps
fflood	5,8 (0,6/1,2/1,6) Punkte	5 Tipps
Cloud	5,75 (1,25/0/2) Punkte	4 Tipps
Chellie	4,4 (0,6/0,6/1,4) Punkte	5 Tipps
Name	Spieltag	MaxPunkte
Freakkiller	4. Spieltag	12 Punkte
Cloud	3. Spieltag	10 Punkte
Early	3. Spieltag	10 Punkte
fflood	4. Spieltag	10 Punkte
Chellie	4. Spieltag	7 Punkte
Chellie	2. Spieltag	7 Punkte
Name	Spieltag	MinPunkte
Cloud	2. Spieltag	0 Punkt(e)
Chellie	3. Spieltag	0 Punkt(e)
Early	1. Spieltag	2 Punkt(e)
fflood	1. Spieltag	2 Punkt(e)
fflood	5. Spieltag	2 Punkt(e)
Freakkiller	1. Spieltag	4 Punkt(e)
Freakkiller	5. Spieltag	4 Punkt(e)
Anzahl Tabellenführungen
Freakkiller	3
Chellie	2
Early	1
Platzierungen: Top/Flop/Schnitt
Freakkiller	1/2/1,4
Early	1/3/2,2
Chellie	1/5/3
fflood	2/4/3
Cloud	4/5/4,5
Punkte nach Tendenzen
Freakkiller	19 Punkte
Early	18 Punkte
fflood	17 Punkte
Chellie	13 Punkte
Cloud	13 Punkte
Punkte pro Spieltag: ST Gesamt (Dreier/Zweier/Einer)
4. Spieltag	42 (7/5/11) Punkte
3. Spieltag	37 (5/4/14) Punkte
2. Spieltag	27 (5/4/4) Punkte
5. Spieltag	22 (3/3/7) Punkte
1. Spieltag	12 (2/0/6) Punkte
Saisonprognose (Hochrechnung)
Freakkiller	231 Punkte
Early	218 Punkte
fflood	197 Punkte
Cloud	190 Punkte
Chellie	150 Punkte