Mi, 29. Jan 2003, 12:37
Tabelle des 18. Spieltags
1. Cloud 12 (4/0/0) Punkte
2. Ganon2000 8 (2/0/2) Punkte
2. stift 8 (2/0/2) Punkte
2. Animal 8 (1/1/3) Punkte
5. chellie 7 (2/0/1) Punkte
5. Early 7 (2/0/1) Punkte
5. fflood 7 (2/0/1) Punkte
8. Abdiel 6 (1/0/3) Punkte
8. tafkag 6 (1/0/3) Punkte
8. fraggy 6 (0/2/2) Punkte
11. Taikonaut 5 (1/1/0) Punkte
11. Sallust 5 (1/0/2) Punkte
13. Frogo 3 (0/0/3) Punkte
- Gesamt 88 (19/4/23) Punkte
- Schnitt 6,77 (1,46/0,31/1,77) Punkte
Punkte pro Spiel
VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 21 Punkte
Hansa Rostock - 1860 München 8 Punkte
Hannover 96 - Hamburger SV 6 Punkte
Werder Bremen - Arminia Bielefeld 0 Punkte
VfL Wolfsburg - Schalke 04 16 Punkte
1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 7 Punkte
Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund 6 Punkte
Bayer Leverkusen - Energie Cottbus 0 Punkte
Bayern München - Borussia Mönchengladbach 24 Punkte
Saisontabelle
1. Early 126 (14/21/42) Punkte 5x
2. Cloud 112 (19/9/37) Punkte 4x
2. Ganon2000 112 (16/10/44) Punkte 3x
4. stift 111 (12/17/41) Punkte 0x
5. Frogo 106 (14/11/42) Punkte 2x
6. chellie 105 (13/16/34) Punkte 2x
7. Abdiel 99 (8/16/43) Punkte 1x
8. tafkag 96 (11/12/39) Punkte 0x
8. fraggy 96 (6/20/38) Punkte 4x
10. Sallust 94 (8/13/44) Punkte 1x
11. Animal 87 (10/3/51) Punkte 1x
12. fflood 73 (13/5/24) Punkte 2x
13. Taikonaut 32 (6/1/12) Punkte 1x
14. Dschäg da Ribba 18 (4/0/6) Punkte 1x
- Gesamt 1267 (154/154/497) Punkte
- Schnitt 90,5 (11/11/35,5) Punkte
Punkteschnitt pro Spieler
Early 7,00 (0,78/1,17/2,33) 18 Tipps
Taikonaut 6,40 (1,20/0,20/2,40) 5 Tipps
Cloud 6,22 (1,06/0,50/2,06) 18 Tipps
Ganon2000 6,22 (0,89/0,56/2,44) 18 Tipps
stift 6,17 (0,67/0,94/2,28) 18 Tipps
fflood 6,08 (1,08/0,42/2,00) 12 Tipps
Dschäg da Ribba 6,00 (1,33/0,00/2,00) 3 Tipps
Frogo 5,89 (0,78/0,61/2,33) 18 Tipps
chellie 5,83 (0,72/0,89/1,89) 18 Tipps
Abdiel 5,82 (0,47/0,94/2,53) 17 Tipps
tafkag 5,33 (0,61/0,67/2,17) 18 Tipps
fraggy 5,33 (0,33/1,11/2,11) 18 Tipps
Sallust 5,22 (0,44/0,72/2,44) 18 Tipps
Animal 4,83 (0,56/0,17/2,83) 18 Tipps
Punkte (Gesamt/Dreier/Zweier/Einer) pro Spieler und Spieltag
5,84 0,71 0,71 2,29
Punkte nach Tendenzen
Early 77
stift 70
Ganon2000 70
Frogo 67
Abdiel 67
Sallust 65
Cloud 65
fraggy 64
Animal 64
chellie 63
tafkag 62
fflood 42
Taikonaut 19
Dschäg da Ribba 10
Name Spieltag MaxPunkte
fflood 16 13
Cloud 18 12
Early 2 12
fraggy 12 12
Ganon2000 7 12
chellie 15 11
Dschäg da Ribba 17 11
Frogo 16 11
Animal 8 10
tafkag 15 10
Abdiel 15 9
Abdiel 5 9
Abdiel 2 9
Sallust 4 9
stift 13 9
stift 12 9
stift 7 9
stift 2 9
Taikonaut 16 8
Taikonaut 15 8
Name Spieltag MinPunkte
chellie 10 0
Animal 10 1
Ganon2000 12 1
Sallust 10 1
stift 10 1
tafkag 14 1
Cloud 7 2
Cloud 10 2
Early 16 2
fflood 10 2
fraggy 4 2
fraggy 14 2
Frogo 7 2
Frogo 17 2
Abdiel 4 3
Abdiel 10 3
Abdiel 11 3
Abdiel 12 3
Dschäg da Ribba 15 3
Taikonaut 17 5
Taikonaut 18 5
Platzierungen (Top/Flop/Schnitt)
Early 1 6 1,28
Ganon2000 1 4 2,33
chellie 1 6 3,83
stift 3 6 4,17
Frogo 2 9 4,44
Abdiel 1 8 5,35
Cloud 1 8 5,67
tafkag 5 11 7,72
fraggy 6 11 9,17
Sallust 7 11 9,39
Animal 6 11 10,11
fflood 12 12 12
Taikonaut 13 13 13
Dschäg da Ribba 14 14 14
Tabellenführungen (Name Anzahl)
Early 17
Ganon2000 2
Abdiel 1
chellie 1
Cloud 1
Punkte pro Spieltag (ST/Gesamt/Dreier/Zweier/Einer)
15 111 16 16 31
18 88 19 4 23
13 84 2 21 36
17 80 12 6 32
12 79 14 10 17
8 78 7 4 49
6 75 7 10 34
16 73 10 7 29
4 68 12 5 22
7 68 8 11 22
5 67 10 5 27
9 67 6 11 27
2 67 6 8 33
11 62 7 9 23
1 60 7 9 21
3 51 1 7 34
14 50 6 4 24
10 39 4 7 13
Saisonprognose/Hochrechnung: Name Endpunkte
Early 238
Cloud 212
Ganon2000 212
stift 210
Frogo 200
chellie 198
Abdiel 192
fraggy 181
tafkag 181
Sallust 178
fflood 170
Animal 164
Taikonaut 134
Dschäg da Ribba 114
Bis bald
Sallust
-------------------------------------
Borussia Fulda: 7.04.1904 - 5.06.2004. 