Di, 12. Nov 2002, 10:51
Tabelle des 12. Spieltags
1. fraggy 12 (2/1/4) Punkte
2. Frogo 9 (2/1/1) Punkte
2. stift 9 (2/1/1) Punkte
4. fflood 8 (2/0/2) Punkte
4. Early 8 (1/2/1) Punkte
6. Cloud 7 (1/1/2) Punkte
7. Animal 6 (1/1/1) Punkte
7. Sallust 6 (1/0/3) Punkte
9. chellie 5 (1/1/0) Punkte
9. tafkag 5 (0/2/1) Punkte
11. Abdiel 3 (1/0/0) Punkte
12. Ganon2000 1 (0/0/1) Punkte
- Gesamt 79 (14/10/17) Punkte
- Schnitt 6,58 (1,17/0,83/1,42) Punkte
Punkte pro Spiel
VfL Wolfsburg - Werder Bremen 0 Punkte
Bayern München - Borussia Dortmund 19 Punkte
Hamburger SV - 1860 München 6 Punkte
Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 4 Punkte
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 5 Punkte
VfB Stuttgart - VfL Bochum 11 Punkte
1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 9 Punkte
Hertha BSC Berlin - Hansa Rostock 13 Punkte
Borussia Mönchengladbach - Energie Cottbus 12 Punkte
Saisontabelle
1. Early 86 (9/14/31) 7,17 (0,75/1,17/2,58) Punkte 3x
2. Frogo 74 (10/9/26) 6,17 (0,83/0,75/2,17) Punkte 2x
3. Ganon2000 73 (12/5/27) 6,08 (1,00/0,42/2,25) Punkte 3x
4. stift 71 (8/11/25) 5,92 (0,67/0,92/2,08) Punkte 0x
5. Cloud 70 (10/6/28) 5,83 (0,83/0,50/2,33) Punkte 3x
6. chellie 68 (9/9/23) 5,67 (0,75/0,75/1,92) Punkte 1x
7. tafkag 65 (7/10/24) 5,42 (0,58/0,83/2,00) Punkte 0x
8. Sallust 62 (6/5/34) 5,17 (0,50/0,42/2,83) Punkte 1x
8. Abdiel 62 (4/11/28) 5,17 (0,33/0,92/2,33) Punkte 1x
10. fraggy 57 (3/10/28) 4,75 (0,25/0,83/2,33) Punkte 2x
11. Animal 53 (6/1/33) 4,42 (0,50/0,08/2,75) Punkte 1x
12. fflood 32 (5/2/13) 5,33 (0,83/0,33/2,17) Punkte 1x
- Gesant 773 (89/93/320) Punkte
- Schnitt 64,42 (7,42/7,75/26,67) Punkte
Punkte (Gesamt/Dreier/Zweier/Einer) pro Spieler und Spieltag
5,6 (0,64/0,67/2,32)
Punkte nach Tendenzen
Early 54
Sallust 45
Frogo 45
stift 44
Ganon2000 44
Cloud 44
Abdiel 43
tafkag 41
fraggy 41
chellie 41
Animal 40
fflood 20
Name Spieltag MaxPunkte
Early 2 12
fraggy 12 12
Ganon2000 7 12
Animal 8 10
Cloud 9 10
Cloud 6 10
Frogo 6 10
Frogo 4 10
Abdiel 5 9
Abdiel 2 9
chellie 5 9
fflood 8 9
Sallust 4 9
stift 12 9
stift 7 9
stift 2 9
tafkag 4 9
Name Spieltag MinPunkte
Animal 10 0
chellie 10 0
Abdiel 10 1
fflood 10 1
Ganon2000 12 1
Sallust 10 1
stift 10 1
Cloud 7 2
Cloud 10 2
fraggy 4 2
Frogo 7 2
tafkag 2 2
Early 3 3
Platzierungen (Top/Flop/Schnitt)
Early 1 6 1,42
Ganon2000 1 4 2,42
chellie 1 6 3,25
stift 3 6 4,5
Abdiel 1 8 4,67
Frogo 2 9 4,83
Cloud 1 8 6,08
tafkag 5 11 7,75
Sallust 7 11 9,17
fraggy 6 11 9,67
Animal 6 11 9,67
fflood 12 12 12
Tabellenführungen (Name/Anzahl)
Name Anzahl
Early 11
Ganon2000 2
Abdiel 1
chellie 1
Cloud 1
Punkte pro Spieltag (ST/Gesamt/Dreier/Zweier/Einer)
12 79 14 10 17
8 78 7 4 49
6 75 7 10 34
4 68 12 5 22
7 68 8 11 22
5 67 10 5 27
9 67 6 11 27
2 67 6 8 33
11 62 7 9 23
1 60 7 9 21
3 51 1 7 34
10 31 4 4 11
Welcher Depp hat sich eigentlich so stark für die jetzige Regelung eingesetzt??? Ich bin dafür ab jetzt nur nach Tendenzen zu tippen ;)
Bis bald
Sallust
-------------------------------------
Borussia Fulda: 7.04.1904 - 5.06.2004. 