So, 4. Mai 2008, 16:46
			
			
			
			Na ja, ich bezweifle, dass das die Sache nochmal spannender gemacht hätte. ;-)
Tabelle des 31. Spieltags
1. Chellie	7 (1/0/4) Punkte
1. Early	7 (1/0/4) Punkte
3. Freakkiller	5 (1/0/2) Punkte
3. Cloud	5 (0/0/5) Punkte
3. fflood	5 (0/0/5) Punkte
-   Gesamt	29 (3/0/20) Punkte
-   Schnitt	5,8 (0,6/0/4) Punkte
Punkte pro Spiel
TSV 1860 München - SC Freiburg 2 Punkt(e)
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern 11 Punkt(e)
FC St. Pauli - FC Erzgebirge Aue 5 Punkt(e)
SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 0 Punkt(e)
FC Carl Zeiss Jena - VfL Osnabrück 0 Punkt(e)
Kickers Offenbach - Bor. Mönchengladbach 4 Punkt(e)
Alemannia Aachen - FC Augsburg 5 Punkt(e)
TuS Koblenz - SV Wehen Wiesbaden 0 Punkt(e)
1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 2 Punkt(e)
Punkte pro Spieler und Spieltag: Gesamt (Dreier/Zweier/Einer)
5,92 (0,78/0,66/2,27) Punkte
Saisontabelle
1. Freakkiller	203 (26/25/75) Punkte	10x
2. fflood	182 (23/21/71) Punkte	9x
3. Early	181 (24/22/65) Punkte	13x
4. Cloud	178 (26/12/76) Punkte	5x
5. Chellie	162 (20/21/60) Punkte	6x
Punkteschnitt pro Spieler
Name	Punkteschnitt(Dreierschnitt/Zweierschnitt/Einerschnitt)	 Tipps
Freakkiller	6,55 (0,84/0,81/2,42) Punkte	31 Tipps
Early	6,03 (0,8/0,73/2,17) Punkte	30 Tipps
Cloud	5,93 (0,87/0,4/2,53) Punkte	30 Tipps
fflood	5,87 (0,74/0,68/2,29) Punkte	31 Tipps
Chellie	5,23 (0,65/0,68/1,94) Punkte	31 Tipps
Name	Spieltag	MaxPunkte
fflood	22. Spieltag	15 Punkte
Cloud	30. Spieltag	14 Punkte
Early	30. Spieltag	13 Punkte
Freakkiller	13. Spieltag	13 Punkte
Chellie	13. Spieltag	12 Punkte
Chellie	9. Spieltag	12 Punkte
Name	Spieltag	MinPunkte
Cloud	2. Spieltag	0 Punkt(e)
Chellie	3. Spieltag	0 Punkt(e)
Early	7. Spieltag	1 Punkt(e)
Early	16. Spieltag	1 Punkt(e)
Early	21. Spieltag	1 Punkt(e)
fflood	1. Spieltag	2 Punkt(e)
fflood	5. Spieltag	2 Punkt(e)
Freakkiller	14. Spieltag	2 Punkt(e)
fflood	16. Spieltag	2 Punkt(e)
fflood	19. Spieltag	2 Punkt(e)
Anzahl Tabellenführungen
Freakkiller	29
Chellie	2
Early	1
Platzierungen: Top/Flop/Schnitt
Freakkiller	1/2/1,06
Early	1/4/2,27
fflood	2/4/2,77
Cloud	3/5/4
Chellie	1/5/4,54
Punkte nach Tendenzen
Freakkiller	126 Punkte
fflood	115 Punkte
Cloud	114 Punkte
Early	111 Punkte
Chellie	101 Punkte
Rückrundentabelle
Name	Punkte(3er/2er/1er) Punkte
fflood	92 (14/9/32) Punkte
Freakkiller	91 (11/13/32) Punkte
Cloud	88 (12/8/36) Punkte
Early	79 (9/10/32) Punkte
Chellie	77 (10/9/29) Punkte
Punkte pro Spieltag: ST Gesamt (Dreier/Zweier/Einer)
13. Spieltag	51 (7/7/16) Punkte
30. Spieltag	50 (8/8/10) Punkte
9. Spieltag	50 (8/3/20) Punkte
22. Spieltag	45 (7/7/10) Punkte
26. Spieltag	43 (7/4/14) Punkte
4. Spieltag	42 (7/5/11) Punkte
8. Spieltag	38 (7/6/5) Punkte
29. Spieltag	38 (5/4/15) Punkte
6. Spieltag	38 (2/6/20) Punkte
24. Spieltag	37 (5/6/10) Punkte
3. Spieltag	37 (5/4/14) Punkte
23. Spieltag	36 (2/7/16) Punkte
11. Spieltag	30 (4/2/14) Punkte
25. Spieltag	29 (7/2/4) Punkte
27. Spieltag	29 (3/1/18) Punkte
31. Spieltag	29 (3/0/20) Punkte
2. Spieltag	27 (5/4/4) Punkte
12. Spieltag	27 (3/4/10) Punkte
17. Spieltag	24 (3/1/13) Punkte
18. Spieltag	22 (3/3/7) Punkte
5. Spieltag	22 (3/3/7) Punkte
10. Spieltag	22 (3/2/9) Punkte
28. Spieltag	20 (2/0/14) Punkte
19. Spieltag	18 (2/4/4) Punkte
16. Spieltag	16 (2/4/2) Punkte
20. Spieltag	16 (0/3/10) Punkte
21. Spieltag	15 (2/0/9) Punkte
14. Spieltag	15 (2/0/9) Punkte
7. Spieltag	15 (0/1/13) Punkte
15. Spieltag	13 (0/0/13) Punkte
1. Spieltag	12 (2/0/6) Punkte
Saisonprognose (Hochrechnung)
Freakkiller	223 Punkte
fflood	200 Punkte
Early	199 Punkte
Cloud	196 Punkte
Chellie	178 Punkte