Mo, 11. Mai 2009, 00:50
			
			
			
			Ups, völlig vergessen...
Tabelle des 31. Spieltags
1. fflood	7 (1/1/2) Punkte
2. Chellie	6 (1/0/3) Punkte
3. Early	5 (1/0/2) Punkte
3. Freakkiller	5 (0/1/3) Punkte
-   Gesamt	23 (3/2/10) Punkte
-   Schnitt	5,75 (0,75/0,5/2,5) Punkte
Punkte pro Spiel
FSV Frankfurt 1899 - MSV Duisburg 1 Punkt(e)
VfL Osnabrück - Alemannia Aachen 3 Punkt(e)
Rot-Weiß Oberhausen - SV Wehen Wiesbaden 0 Punkt(e)
1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg 6 Punkt(e)
TSV 1860 München - Hansa Rostock 2 Punkt(e)
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 3 Punkt(e)
FC St. Pauli - 1. FSV Mainz 05 1 Punkt(e)
TuS Koblenz - SC Freiburg 3 Punkt(e)
FC Ingolstadt 04 - Rot Weiss Ahlen 4 Punkt(e)
Punkte pro Spieler und Spieltag: Gesamt (Dreier/Zweier/Einer)
6,13 (0,77/0,80/2,23) Punkte
Saisontabelle
1. fflood	196 (27/27/61) Punkte	10x
2. Freakkiller	191 (24/28/63) Punkte	8x
3. Early	187 (25/20/72) Punkte	11x
4. Chellie	166 (20/18/70) Punkte	6x
5. Abdiel	51 (3/10/22) Punkte	0x
Punkteschnitt pro Spieler
Name	Punkteschnitt(Dreierschnitt/Zweierschnitt/Einerschnitt)	 Tipps
fflood	6,76 (0,93/0,93/2,10) Punkte	29 Tipps
Early	6,68 (0,89/0,71/2,57) Punkte	28 Tipps
Freakkiller	6,59 (0,83/0,97/2,17) Punkte	29 Tipps
Chellie	5,72 (0,69/0,62/2,41) Punkte	29 Tipps
Abdiel	3,64 (0,21/0,71/1,57) Punkte	14 Tipps
Name	Spieltag	MaxPunkte
Early	8. Spieltag	13 Punkte
Freakkiller	1. Spieltag	13 Punkte
Chellie	5. Spieltag	12 Punkte
fflood	23. Spieltag	11 Punkte
fflood	20. Spieltag	11 Punkte
Abdiel	4. Spieltag	7 Punkte
Name	Spieltag	MinPunkte
Abdiel	3. Spieltag	1 Punkt(e)
Abdiel	14. Spieltag	1 Punkt(e)
Abdiel	25. Spieltag	1 Punkt(e)
Early	9. Spieltag	2 Punkt(e)
Early	11. Spieltag	2 Punkt(e)
fflood	11. Spieltag	2 Punkt(e)
Freakkiller	11. Spieltag	2 Punkt(e)
Chellie	14. Spieltag	2 Punkt(e)
Freakkiller	14. Spieltag	2 Punkt(e)
Chellie	17. Spieltag	2 Punkt(e)
Early	18. Spieltag	2 Punkt(e)
Freakkiller	18. Spieltag	2 Punkt(e)
Freakkiller	24. Spieltag	2 Punkt(e)
Chellie	25. Spieltag	2 Punkt(e)
Anzahl Tabellenführungen
Freakkiller	21
fflood	8
Platzierungen: Top/Flop/Schnitt
Freakkiller	1/2/1,28
fflood	1/4/2,34
Early	2/4/2,64
Chellie	2/4/3,52
Abdiel	5/5/5
Punkte nach Tendenzen
Early	117 Punkte
fflood	115 Punkte
Freakkiller	115 Punkte
Chellie	108 Punkte
Abdiel	35 Punkte
Rückrundentabelle
Name	Punkte(3er/2er/1er) Punkte
fflood	95 (14/13/27) Punkte
Early	93 (14/10/31) Punkte
Freakkiller	80 (8/16/24) Punkte
Chellie	78 (11/9/27) Punkte
Abdiel	20 (1/3/11) Punkte
Punkte pro Spieltag: ST Gesamt (Dreier/Zweier/Einer)
20. Spieltag	42 (7/6/9) Punkte
23. Spieltag	39 (4/9/9) Punkte
8. Spieltag	38 (3/5/19) Punkte
4. Spieltag	38 (2/11/10) Punkte
2. Spieltag	36 (7/2/11) Punkte
5. Spieltag	35 (4/5/13) Punkte
1. Spieltag	34 (7/2/9) Punkte
3. Spieltag	34 (4/4/14) Punkte
29. Spieltag	33 (4/6/9) Punkte
30. Spieltag	31 (4/4/11) Punkte
21. Spieltag	30 (1/7/13) Punkte
15. Spieltag	29 (4/3/11) Punkte
10. Spieltag	27 (3/5/8) Punkte
28. Spieltag	27 (3/3/12) Punkte
19. Spieltag	27 (3/1/16) Punkte
7. Spieltag	26 (1/5/13) Punkte
13. Spieltag	25 (3/2/12) Punkte
16. Spieltag	25 (2/3/13) Punkte
24. Spieltag	24 (5/0/9) Punkte
25. Spieltag	24 (4/5/2) Punkte
27. Spieltag	24 (3/4/7) Punkte
31. Spieltag	23 (3/2/10) Punkte
26. Spieltag	21 (5/2/2) Punkte
18. Spieltag	21 (2/2/11) Punkte
17. Spieltag	20 (3/2/7) Punkte
12. Spieltag	17 (3/1/6) Punkte
9. Spieltag	17 (3/0/8) Punkte
14. Spieltag	13 (1/1/8) Punkte
11. Spieltag	11 (1/1/6) Punkte
Saisonprognose (Hochrechnung)
fflood	216 Punkte
Freakkiller	211 Punkte
Early	207 Punkte
Chellie	183 Punkte
Abdiel	62Punkte
			
													
					Zuletzt geändert von 
fflood am Di, 12. Mai 2009, 06:59, insgesamt 1-mal geändert.